Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
(réservé aux adhérents)

Pour prendre contact avec nous :

Si vous rencontrez une erreur, merci de nous la signaler , en donnant l'identification de la fiche et la description de l'erreur à :
informatique@clg48.fr

Consulter l'Aide d'Expo Actes

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Amans [Lozère]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBARET 1809 1 -
2.  ALLO 1818-1843 3 1
3.  AMARGER 1816-1854 1 2
4.  AMARGIER 1808-1842 3 5
5.  ANDRÉ 1833 1 -
6.  AOUST 1863 1 -
7.  ARCAIX 1823 - 1
8.  ARNAL 1853 1 -
9.  ASTRUC 1827 1 -
10.  BADAROUX 1814 1 -
11.  BARET 1850 - 1
12.  BARLET 1860 1 -
13.  BARRANDON 1838-1865 2 -
14.  BAUZEDAT 1814 - 1
15.  BEAUZEDAT 1843 - 1
16.  BECCAT 1866 1 -
17.  BERJON 1824 1 -
18.  BLANQUET 1820 1 -
19.  BONHOMME 1851 1 -
20.  BONNAL 1826-1853 2 -
21.  BONNET 1809-1855 6 2
22.  BORNE 1809 1 -
23.  BOUCHARD 1843 - 1
24.  BOULET 1810-1856 1 5
25.  BOUQUET 1813-1838 1 3
26.  BOUTET 1805 - 1
27.  BRAJON 1822 1 -
28.  BRINGIER 1839 1 -
29.  BROS 1832-1850 2 -
30.  BROUILHET 1808-1855 3 1
31.  BROUILLET 1809 - 1
32.  BROUSSE 1842 1 -
33.  BRUGEROLLES 1848 1 -
34.  BRUN 1802-1852 6 1
35.  BRUNEL 1809-1860 3 3
36.  CARTHALADE 1866 1 -
37.  CATALAN 1858 1 -
38.  CHALDAUREILLE 1827 - 1
39.  CHALDOREILLE 1866 - 1
40.  CHANSON 1863 1 -
41.  CHAPEL 1836 1 -
42.  CHARBONNEL 1842-1861 3 -
43.  CHAUVET 1852 1 -
44.  CLAVEL 1855 - 1
45.  CORRIGÉ 1842 1 -
46.  CROS 1804-1865 5 7
47.  CRUEIZE 1805-1860 7 11
48.  DAUDÉ 1812 - 1
49.  DELMAS 1805-1851 3 1
50.  DOUCIERE 1818-1839 - 2
51.  DOUSSIERE 1816-1819 - 2
52.  DURANC 1803-1842 1 3
53.  DURAND 1844-1860 - 2
54.  ETIENNE 1827 - 1
55.  FABRE 1813-1861 2 4
56.  FAGE 1846 - 1
57.  FAVIER 1813-1850 - 2
58.  FILHON 1865 - 1
59.  FONTUGNE 1836 1 -
60.  FORESTIER 1813 1 -
61.  GABRIEL 1850 1 -
62.  GACHON 1863 - 1
63.  GAREL 1839 1 -
64.  GIGNAC 1813 1 -
65.  GRANIER 1843 - 1
66.  GRENIER 1820-1827 - 2
67.  GRIMAL 1855 1 -
68.  GROLIER 1843-1865 2 -
69.  HEBRARD 1810-1840 2 -
70.  HILLAIRE 1834 1 -
71.  ITIER 1855 1 -
72.  JAFFUEL 1821-1844 - 3
73.  JOUVE 1838 1 -
74.  LOUBIER 1803 1 -
75.  MAGNE 1829-1860 2 2
76.  MALAVIEILLE 1803-1826 2 1
77.  MALAVIELLE 1862-1863 - 2
78.  MALET 1840 1 -
79.  MAURIN 1866 - 1
80.  MAZEL 1804-1841 2 1
81.  MEINIER 1853 1 -
82.  MENDON 1847 1 -
83.  MICHEL 1826-1851 1 1
84.  MOLAS 1846 1 -
85.  MONTANIER 1820 - 1
86.  MOULIN 1835 1 -
87.  NURIT 1802 - 1
88.  PANTEL 1836 1 -
89.  PASCAL 1826-1853 3 2
90.  PASSEBOIS 1823 1 -
91.  PEPIN 1807-1851 5 7
92.  PIGEIRE 1835-1851 1 1
93.  PREJET 1807 - 1
94.  PROUHESE 1836-1843 - 2
95.  RANVIER 1815-1827 - 2
96.  REINAL 1813 - 1
97.  REVERSAT 1836 - 1
98.  RICHARD 1835-1865 2 -
99.  ROUSSEL 1816 1 -
100.  SALLES 1849-1862 1 2
101.  SARTRE 1847-1851 - 2
102.  SOUTON 1802 1 -
103.  TERRISSON 1813 - 1
104.  TICHET 1814 1 -
105.  TICHIT 1827-1860 3 4
106.  TONDUT 1802 - 1
107.  TRANCHESSEC 1826 1 1
108.  TROCELLIER 1845 1 -
109.  TROUSSELIER 1804-1850 3 3
110.  TUZET 1808-1858 9 13
111.  VANEL 1808-1839 - 4
112.  VELAY 1841 1 -
113.  VIGNAL 1804 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)