Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
(réservé aux adhérents)

Pour prendre contact avec nous :

Si vous rencontrez une erreur, merci de nous la signaler , en donnant l'identification de la fiche et la description de l'erreur à :
informatique@clg48.fr

Consulter l'Aide d'Expo Actes

Mariages

Commune/Paroisse : Mende [Lozère]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBERT 1899 1 -
2.  ANDRE 1916-1919 1 1
3.  ARNAL 1899-1919 2 1
4.  AUDIGIER 1916 1 -
5.  AURIOL 1919 1 -
6.  AUZARD 1900 1 -
7.  AVIGNON 1899 - 2
8.  AZAÏS 1916 1 -
9.  BACHE 1916 1 -
10.  BADAROUX 1900 1 -
11.  BALMADIER 1899 1 -
12.  BALMELLE 1899 1 -
13.  BANCILLON 1919 1 1
14.  BARLET 1919 1 -
15.  BARRADON 1899 - 1
16.  BASSET 1899 1 -
17.  BATAILLE 1899 1 -
18.  BELOT 1900 1 -
19.  BERAL 1900 1 -
20.  BIERNES 1919 1 -
21.  BILANGES 1899 - 1
22.  BON 1919 2 -
23.  BONICEL 1916-1919 1 2
24.  BONIDAN 1899-1919 1 1
25.  BONNAL 1899-1919 - 2
26.  BOSSE 1916 - 1
27.  BOTET 1919 - 1
28.  BOULARD 1919 1 -
29.  BOUNIOL 1900 1 -
30.  BOUSQUET 1919 - 1
31.  BOYER 1919 - 1
32.  BRAGER 1919 - 1
33.  BRAJON 1899-1919 1 1
34.  BRINGER 1900-1919 3 -
35.  BROS 1899-1919 2 3
36.  BRUEL 1919 1 1
37.  BRUN 1900-1919 2 1
38.  BRUNEL 1900-1919 1 2
39.  BUISSON 1916-1919 1 1
40.  BURLON 1916 1 -
41.  CABANES 1919 - 1
42.  CAHUC 1899 - 1
43.  CALMEL 1899 - 1
44.  CARRIERE 1899 1 -
45.  CARTIER 1899 1 -
46.  CAU 1899 1 -
47.  CAUPERT 1899-1916 2 1
48.  CAYROCHE 1900 1 -
49.  CHABANIER 1899 1 -
50.  CHAPTAL 1899-1919 2 4
51.  CHARBONNEL 1916 - 1
52.  CHAUVET 1919 2 -
53.  CHEMINAT 1919 - 1
54.  CHINCHILLA 1919 1 -
55.  CLAVEL 1919 - 2
56.  COGOLUENHES 1899 1 -
57.  COMBEMALE 1900 1 -
58.  COMBES 1916 1 -
59.  COMBETTE 1899 1 -
60.  COMPEYRON 1900-1919 1 2
61.  COMTE 1919 1 -
62.  CORNUT 1916 - 1
63.  COUDERC 1899 - 1
64.  COULOMB 1919 - 1
65.  COURBETTE 1919 1 -
66.  COUVE 1899 - 1
67.  CREVOL 1919 - 1
68.  CROS 1919 1 -
69.  CROUZET 1900 1 -
70.  CRUVELIER 1919 1 -
71.  DAUDE 1900 1 -
72.  DE JURQUET DE LA SALLE 1899 1 -
73.  DELMAS 1919 - 2
74.  DELPY 1899 1 -
75.  DELRIEU 1919 1 -
76.  DELTOUR 1899 - 1
77.  DERMOCOUR 1919 1 -
78.  DIDIME 1916 1 -
79.  DOLT 1899 - 1
80.  DONAREL 1899 1 -
81.  DOREL 1899 1 -
82.  DORPHIN 1919 1 -
83.  DUCAMIN 1919 1 -
84.  DURAND 1919 1 -
85.  DURAND-FONTUGNE 1919 1 -
86.  ENJELVIN 1919 - 1
87.  FABRE 1899-1919 1 1
88.  FAGES 1916 1 -
89.  FAVIER 1916 1 -
90.  FERRAND 1919 1 -
91.  FIELVAL 1919 1 -
92.  FILBAS 1919 1 -
93.  FILLIEUX 1919 1 -
94.  FIRMIN 1919 1 -
95.  FOUBERT 1899 - 1
96.  FRAJON 1919 - 1
97.  FROMENTIN 1919 1 -
98.  GAILLARD 1919 - 1
99.  GARCHERY 1900 1 -
100.  GAUTHIER 1916 1 -
101.  GAUTIER 1899 - 1
102.  GIRAL 1899-1919 1 2
103.  GLEIZE 1900 1 -
104.  GOSSE 1899-1919 2 -
105.  GOUNY 1899 - 1
106.  GRENIER 1899-1919 - 2
107.  GUILLEMOTONIA 1919 - 1
108.  HIERLES 1900 1 -
109.  HILLAIRE 1919 1 -
110.  ITIER 1899 - 1
111.  JAFFUEL 1900 1 -
112.  JOLY 1900 1 -
113.  JOUVENEL 1919 - 1
114.  JURQUET 1899 1 -
115.  KEZER 1919 1 -
116.  LACAS 1899 1 -
117.  LACOSTE 1916 1 -
118.  LAFFONT 1899 1 -
119.  LAGET 1919 1 1
120.  LAMARCHE 1900 1 -
121.  LAPIERRE 1919 - 1
122.  LAURAIRE 1900 1 -
123.  LAURANS 1899 1 1
124.  LAURET 1916 1 -
125.  LéONIE MARIE 1900 - 1
126.  LOIRETTE 1899 1 -
127.  LOUISE ROSALIE MARIE 1916 - 1
128.  LUCIE 1916 - 1
129.  MACARY 1919 1 -
130.  MAGNE 1900 - 1
131.  MALABOUCHE 1899 - 1
132.  MALAVAL 1899-1916 - 2
133.  MALIGE 1899 1 -
134.  MALLET 1919 1 -
135.  MARCELLE MARIA VICTOIRE 1916 - 1
136.  MARCON 1919 1 -
137.  MARGUERITE ADèLE MARIE FRANçOI 1900 - 1
138.  MARIA FéLICIE ROSALIE 1900 - 1
139.  MARIA SOPHIE 1916 - 1
140.  MARIANNE MARGUERITE 1900 - 1
141.  MARIE 1900 - 3
142.  MARIE AMéLIE 1900 - 1
143.  MARIE AGATHE AUGUSTINE 1900 - 1
144.  MARIE ALIX 1900 - 1
145.  MARIE ANNA 1900 - 1
146.  MARIE ASPODRE JULIENNE 1916 - 1
147.  MARIE CLéMENCE HORTANSE 1916 - 1
148.  MARIE ELISABETH 1900-1916 - 2
149.  MARIE EUGéNIE 1900 - 1
150.  MARIE EUPHRASIE ROSALIE 1916 - 1
151.  MARIE FRANçOISE 1900 - 1
152.  MARIE HORTENSE 1900 - 1
153.  MARIE IRMINE 1916 - 1
154.  MARIE JEANNE 1916 - 1
155.  MARIE JOSéPHINE 1900 - 2
156.  MARIE JOSéPHINE HORTENSE 1900 - 1
157.  MARIE JULIE ANTONINE 1900 - 2
158.  MARIE JUSTINE 1900 - 1
159.  MARIE LéONIE EUGéNIE 1916 - 1
160.  MARIE LOUISE MéLANIE 1900 - 1
161.  MARIE MARTHE HENRIETTE 1900 - 1
162.  MARIE NATHALIE 1900 - 1
163.  MARIE ROSALIE 1900-1916 - 2
164.  MARIE ROSALIE CéLESTINE 1900 - 1
165.  MARIE ROSALIE LéONIE 1916 - 1
166.  MARIE ROSALIE SéRAPHIE 1900 - 1
167.  MARIE ROSE 1916 - 1
168.  MARIE SOPHIE 1900 - 1
169.  MARIE VICTORINE 1916 - 1
170.  MARSOL 1900 1 -
171.  MARTHE MATHILDE ADELINE 1900 - 1
172.  MARTIN 1900-1919 - 2
173.  MASMEJEAN 1919 - 1
174.  MASSEGUIN 1919 1 -
175.  MASSOL 1919 1 -
176.  MASSON 1899 - 1
177.  MAUCLER 1919 1 -
178.  MAURIN 1899-1919 1 2
179.  MEJEAN 1916 1 -
180.  METGE 1916 1 -
181.  MIRAN 1919 1 -
182.  MIRMAN 1919 1 -
183.  MOLINES 1919 - 1
184.  MOURGUES 1919 - 1
185.  MOUTON 1899 1 -
186.  NEGRE 1919 - 1
187.  NIEL 1919 - 1
188.  OCTAVE 1919 1 -
189.  OZIOL 1919 - 1
190.  PAGES 1899-1900 1 1
191.  PARADIS 1899-1919 3 2
192.  PARLIER 1899 - 1
193.  PARRAIN 1900 1 -
194.  PASCAL 1899 - 1
195.  PAULET 1899 1 -
196.  PAULHAC 1900 1 -
197.  PELATAN 1916 1 -
198.  PEPIN 1919 - 1
199.  PETAVIN 1919 - 1
200.  PEYRE 1900 1 -
201.  PEZET 1919 1 -
202.  PIERRE 1919 - 1
203.  PIERRE MARIE 1916 - 1
204.  PIGEIRE 1919 1 -
205.  PLA 1919 1 -
206.  PLAN 1919 1 -
207.  PLANCHON 1899-1919 - 3
208.  PLAUZOLLES 1919 1 -
209.  PRADALIER 1919 1 -
210.  PRETOT 1919 1 -
211.  QUINTAR 1900 1 -
212.  RABIER 1919 1 -
213.  RAMBIER 1916 1 -
214.  RAMEL 1899 - 1
215.  RAMEY 1899 1 -
216.  RANDIER 1919 1 -
217.  RAYNAL 1899 - 1
218.  RAYNAUD 1916 1 -
219.  REBOUL 1919 - 2
220.  RENOUARD 1899 - 1
221.  RESSOUCHES 1899 2 -
222.  REVERSAT 1919 1 -
223.  ROBERT 1919 - 1
224.  RODIER 1900-1919 1 1
225.  ROMEAS 1919 - 1
226.  RONDEAU 1919 1 -
227.  ROQUES 1919 1 -
228.  ROSALIE 1900 - 1
229.  ROSALIE JUNIE 1900 - 1
230.  ROUCH 1899-1919 1 1
231.  ROUSSEL 1899 1 -
232.  ROUX 1899-1919 3 -
233.  SABATIER 1900-1919 2 -
234.  SACAMS 1900 - 1
235.  SAINT-LEGER 1919 - 1
236.  SAINT-PIERRE 1899 1 -
237.  SALANSON 1919 1 1
238.  SALGUES 1916 - 1
239.  SALLE 1919 1 -
240.  SAUMADE 1899-1900 1 1
241.  SAVAJOL 1900 1 -
242.  SAVAJOLS 1919 - 1
243.  SCHMITT 1899 1 -
244.  SEGUIER 1919 - 1
245.  SIRE 1916 1 -
246.  SIRVINS 1899-1900 1 1
247.  SOUCHER 1919 - 1
248.  SOULAGE 1899-1900 2 -
249.  SOULIER 1919 - 1
250.  SUBRA 1899 1 -
251.  TARDIEU 1919 1 -
252.  TARDOS 1919 - 1
253.  TEISSIER 1899 - 1
254.  THéRèSE 1916 - 1
255.  THEVENON 1919 1 -
256.  TICHIT 1919 - 1
257.  TONDUT 1919 - 1
258.  TOULOUSE 1900 1 -
259.  TRAUCHESSEC 1900-1919 2 -
260.  TREILLET 1916 - 1
261.  TRINQUIER 1919 1 -
262.  VALARIE 1919 - 1
263.  VALENT 1919 1 -
264.  VEDEL 1919 - 1
265.  VELAY 1919 - 1
266.  VICTOIRE JOSéPHINE CONSTANCE 1900 - 1
267.  VIDAL 1899-1919 1 1
268.  VILLARET 1899 - 1
269.  VINCENS 1900-1919 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)