Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
(réservé aux adhérents)

Pour prendre contact avec nous :

Si vous rencontrez une erreur, merci de nous la signaler , en donnant l'identification de la fiche et la description de l'erreur à :
informatique@clg48.fr

Consulter l'Aide d'Expo Actes

Mariages

Commune/Paroisse : La Tieule [Lozère]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1869 - 1
2.  AIGOUI 1843 1 -
3.  ALBARET 1846-1873 1 1
4.  ALBOUY 1903-1905 2 -
5.  ALLA 1856-1897 4 -
6.  ALMÉRAS 1844 1 -
7.  ANIEL 1873-1890 2 6
8.  ASTIER 1893 1 -
9.  AVESQUE 1911 - 1
10.  BACH 1850-1878 1 1
11.  BACHALA 1846-1895 - 4
12.  BADOC 1889 1 -
13.  BALDAIRON 1846-1857 1 2
14.  BALDEYRON 1873 - 1
15.  BARATHIEU 1884 - 1
16.  BARNIER 1851-1861 - 2
17.  BARRES 1858 1 -
18.  BAYLLE 1893-1895 2 -
19.  BELLOT 1854-1866 2 -
20.  BERNON 1853 1 -
21.  BOISSONADE 1866 - 1
22.  BOMPART 1861 - 1
23.  BONAL 1852 1 -
24.  BONNAL 1872 - 1
25.  BONNEFOUS 1873-1910 2 -
26.  BOURGADE 1892 1 -
27.  BOURREL 1864-1896 2 -
28.  BOUSSAC 1848-1906 3 4
29.  BOYER 1856 1 -
30.  BURGUIÈRE 1855 1 -
31.  CABIRON 1875-1897 3 2
32.  CAHUZAC 1856 - 1
33.  CAISAC 1867 - 1
34.  CAIZAC 1865 - 1
35.  CALPERT 1894 1 -
36.  CARNAC 1861 1 -
37.  CARRIÈRE 1906 1 -
38.  CASTAN 1849-1910 10 14
39.  CAYZAC 1873 1 -
40.  CHARBONNIER 1896 1 -
41.  CHEMINAT 1876 - 1
42.  CLAVEL 1881 1 -
43.  COMBES 1889 1 -
44.  CONSTANS 1891-1910 - 2
45.  COURTIAL 1858-1895 1 2
46.  COUZI 1879 1 -
47.  CRESPIN 1899 1 -
48.  CROUZAT 1910 1 -
49.  CROUZET 1871-1878 2 -
50.  DAUDÉ 1885 1 -
51.  DELTOUR 1856-1887 2 1
52.  FABRÈGES 1846 - 1
53.  FAGES 1853-1909 8 1
54.  FOUQUIER 1874 1 -
55.  FOURNIER 1873 1 -
56.  FRAISSINES 1902 1 -
57.  GACHE 1863 1 -
58.  GALONIER 1896 - 1
59.  GALTIER 1859-1892 2 -
60.  GARDE 1867 1 -
61.  GAZAGNE 1846-1904 5 7
62.  GIROU 1898 1 -
63.  GROUSSET 1904 1 -
64.  HUGLA 1908 1 -
65.  JOUVE 1874-1888 1 1
66.  LACAS 1866-1885 1 3
67.  LACLARE 1910 1 -
68.  LAGARDE 1859 - 1
69.  LAPEYRE 1891 1 -
70.  LAVABRE 1861 1 -
71.  LAVIGNE 1902 1 -
72.  LIBOUREL 1845-1871 1 1
73.  LUTRAN 1844-1885 - 3
74.  LUTRAN (ALGOUY) 1864 - 1
75.  MAGNE 1874 - 1
76.  MALET 1891 1 -
77.  MARTIN 1845 1 -
78.  MEILHAC 1881 - 1
79.  MICHEL 1872 1 -
80.  MIRMAN 1896 1 -
81.  MOLINIER 1910 1 -
82.  MONESTIER 1856-1900 2 2
83.  MONTEILLET 1885 1 -
84.  MONTET 1868 1 -
85.  MONTIALOUX 1906 1 -
86.  NADAL 1897 1 -
87.  NIEL 1875 - 1
88.  NORIGAT 1860-1906 - 2
89.  NOURIGAT 1892-1909 - 2
90.  NOYRIGAT 1859 - 1
91.  PAUX 1875 1 -
92.  PONS 1895 1 -
93.  PORTALIER 1843-1910 - 5
94.  PORTES 1853 1 -
95.  POUGET 1851-1878 1 3
96.  POUJOL 1845-1912 6 20
97.  POURQUIER 1855-1856 1 1
98.  PRADEILLES 1870-1911 3 -
99.  PUECH 1859 - 1
100.  PUEL 1851-1893 2 6
101.  REVERSAT 1846-1879 2 -
102.  RIGAL 1854 - 1
103.  RIVIÈRE 1851 1 -
104.  ROCHER 1880 - 1
105.  ROTGER 1873-1874 - 2
106.  ROUBY 1876 1 -
107.  ROUDIL 1912 1 -
108.  SARROUI 1874 1 -
109.  SERPENTIER 1851-1879 1 2
110.  SÉGALA 1851 - 1
111.  SOLANET 1878 1 -
112.  THÉDENAT 1843 1 -
113.  UNAL 1848 1 -
114.  VALDEYRON 1843-1855 - 2
115.  VERLAGUET 1868-1874 - 2
116.  VERNHET 1856 1 -
117.  VIDAL 1886 1 -
118.  VIEILLEVIGNE 1899 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)