Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
(réservé aux adhérents)

Pour prendre contact avec nous :

Si vous rencontrez une erreur, merci de nous la signaler , en donnant l'identification de la fiche et la description de l'erreur à :
informatique@clg48.fr

Consulter l'Aide d'Expo Actes

Divers

Commune/Paroisse : Vebron [Lozère]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGULHON 1675 1 -
2.  ALCAIS 1675 1 1
3.  ALMUEIS 1675 1 -
4.  ARBOUSSET 1675 1 -
5.  ARIGER 1675 1 -
6.  ATGER 1675 1 -
7.  AURES 1675 1 -
8.  AVESQUE 1675-1688 - 2
9.  BALSIN 1688 - 1
10.  BERTEZENE 1675 - 1
11.  BOISSON 1675 1 -
12.  BOUDON 1688 - 1
13.  BOUTEILLE 1675 - 1
14.  BRAGOUSE 1675-1688 2 -
15.  BROUSSOUX 1688 1 -
16.  BRUGUIER 1688 - 1
17.  CABANEL 1675 1 -
18.  CABRILLAC 1687 1 -
19.  CAMPREDON 1675 - 1
20.  CAUSSIGNAC 1675 1 -
21.  COMBEMALLE 1675 1 -
22.  COMMANDRÉ 1687 - 1
23.  COUDERC 1675-1688 2 -
24.  CROZAT 1688 1 -
25.  DE VALAT 1675 - 1
26.  DELPUECH 1688 1 -
27.  FABREGUE 1688 1 -
28.  FAGE 1675 - 2
29.  FAUCHER 1675 1 -
30.  GEMINARD 1675 1 -
31.  GOUT 1675 - 1
32.  GRAS 1688 - 1
33.  HOURS 1675-1688 1 1
34.  HUC 1675 1 -
35.  LAGET 1688 - 1
36.  LAPISE 1688 - 1
37.  LAPIZE 1675 1 1
38.  LARGUIER 1687 - 1
39.  LAURENS 1675 - 1
40.  LUQUET 1675 1 -
41.  MAURIN 1675 - 1
42.  METGE 1675-1688 1 1
43.  MEYNADIER 1675 1 2
44.  MICHEL 1675 - 1
45.  NERSE 1688 1 -
46.  NEYRAL 1688 1 -
47.  PELET 1687 1 -
48.  PONGE 1675 - 1
49.  PONTIER 1688 1 -
50.  PRATLONG 1675 1 -
51.  RODIER 1675 - 1
52.  ROGIER 1675 1 -
53.  ROQUELAURE 1688 - 1
54.  ROSSEL 1675 - 1
55.  ROUX 1687 - 1
56.  RUAS 1688 1 -
57.  SALTET 1675-1688 1 1
58.  SEGUIN 1675 - 1
59.  SOULANIER 1688 - 1
60.  TEISSIER 1675 1 1
61.  TOUREILLE 1687 1 -
62.  VERNET 1675 - 3

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)