Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
(réservé aux adhérents)

Pour prendre contact avec nous :

Si vous rencontrez une erreur, merci de nous la signaler , en donnant l'identification de la fiche et la description de l'erreur à :
informatique@clg48.fr

Consulter l'Aide d'Expo Actes

Divers (Contrôle des actes - Contrats de mariage)

Commune/Paroisse : Florac [Lozère]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AIGOIN 1807 - 1
2.  AIGONY 1813 1 -
3.  ALBONY 1844 1 -
4.  ALDEBERT 1803 - 1
5.  BALSIN 1853 1 -
6.  BANCILHON 1829-1840 - 2
7.  BENOIT 1813-1818 1 1
8.  BLANC 1861 - 1
9.  BOISSEROLLE 1808 - 1
10.  BONNEMAIRE 1853 1 -
11.  BONTAL 1857 1 -
12.  BOULET 1809-1817 1 1
13.  BOUTONNET 1863 - 1
14.  CABANEL 1828 - 1
15.  CABIRON 1816 - 1
16.  CABRIX 1841 1 -
17.  CAUSSE 1849 1 -
18.  CHABROL 1820 - 1
19.  CLÉMENT 1851 1 -
20.  COGOLUENHES 1814-1837 - 2
21.  COMBET 1819 1 -
22.  CORRIGER 1806 1 -
23.  COUDERC 1801-1859 2 3
24.  DELAPIERRE 1846 1 -
25.  DELEUZE 1815-1857 1 1
26.  DONADIEU 1842 1 -
27.  DURAND 1814-1828 1 1
28.  FAGES 1809 1 -
29.  FARELLE 1808 - 1
30.  FELGEIROLLE 1816 - 1
31.  FORT 1813-1814 - 2
32.  FUMEL 1804 1 -
33.  GEMINARD 1813 - 1
34.  GLEIZE 1813 1 -
35.  GOTIS 1815 - 1
36.  HIERLE 1815 - 1
37.  HOURS 1809-1846 - 2
38.  HUGON 1817 1 -
39.  JAFFARD 1848 - 1
40.  LAFABRIE 1818-1822 1 1
41.  MALIGNAN 1863 - 1
42.  MARION 1821 1 -
43.  MARTIN 1817 1 -
44.  MAUREIN 1857 1 -
45.  MAURIN 1801-1864 60 54
46.  MAURIN CARNAC 1846 - 1
47.  MAZOYER 1822 - 1
48.  METGE 1806-1812 1 1
49.  MEYNADIER 1816-1860 - 2
50.  MIELGUE 1813 1 -
51.  MOLINES 1856 1 -
52.  MONTEILS 1818-1822 - 2
53.  MOUTET 1854 1 -
54.  PANTEL 1807-1838 1 2
55.  PASCAL 1803-1808 2 -
56.  PELAT 1835 1 -
57.  PELATAN 1807 1 -
58.  PELET 1815 1 -
59.  PIN 1864 - 1
60.  PONTIER 1809 - 1
61.  PORTALIER 1841 - 1
62.  POUGE 1839 1 -
63.  PRADEN 1863 - 1
64.  RAMPON 1809-1855 1 1
65.  RANCILHON 1835 - 1
66.  ROCHEBLAVE 1813-1818 1 1
67.  RODIER 1813 - 1
68.  ROUMEJON 1825 - 1
69.  ROURE 1807 - 1
70.  ROUSIER 1807 - 1
71.  ROUVERT 1820 - 1
72.  ROUVIÈRE 1820-1844 2 2
73.  ROUX 1806-1813 2 1
74.  RUAS 1812 1 -
75.  SABATIER 1842 1 -
76.  SAIX 1860 - 1
77.  SALIÈGES 1831-1845 1 1
78.  SAVAJOLS 1838 1 -
79.  SEGUIN 1854 1 -
80.  SEQUIER 1834 1 -
81.  TEISSÈDRE 1828 1 -
82.  TREFONS 1806 1 -
83.  TURC 1812 - 1
84.  VALZ 1849 - 1
85.  VIALETTE 1809 - 1
86.  VIER 1813 1 -
87.  VIGNES 1818 1 -
88.  VIGOUROUX 1815 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)