Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
(réservé aux adhérents)

Pour prendre contact avec nous :

Si vous rencontrez une erreur, merci de nous la signaler , en donnant l'identification de la fiche et la description de l'erreur à :
informatique@clg48.fr

Consulter l'Aide d'Expo Actes

Divers (Promesse de mariage)

Commune/Paroisse : Brion [Lozère]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALANCHE 1807 1 -
2.  ALENC 1871 - 1
3.  ALHENC 1865 1 -
4.  ALHINC 1811 4 -
5.  ALINC 1811 1 -
6.  AUGUY 1869 1 -
7.  AUVERGNAS 1823-1890 2 1
8.  AUVERGNIAS 1805 - 1
9.  AVIT 1869 - 1
10.  BALAT 1813-1842 2 -
11.  BALDRAN 1812-1893 1 5
12.  BALLIOT 1808 1 -
13.  BARRÈS 1856-1892 1 4
14.  BATIFOL 1808-1892 4 2
15.  BAYLE 1869 - 1
16.  BEDOS 1808-1885 2 1
17.  BERC 1884 - 1
18.  BESSIÈRE 1809-1893 7 -
19.  BIRON 1856-1890 3 1
20.  BOSSE 1879 - 1
21.  BOTTOU 1807 - 1
22.  BOUCHARENC 1823 - 1
23.  BOUCHARINC 1811 - 2
24.  BOUDON 1897 1 -
25.  BOUSQUET 1866 - 1
26.  BOUSSUGE 1832-1879 - 2
27.  BOYER 1887 - 1
28.  BRESCHET 1814 - 1
29.  BRIOUDE 1842 - 1
30.  BROS 1819-1891 3 -
31.  BRUN 1816-1897 - 2
32.  BRUNET 1812 2 -
33.  CAMBOURNAC 1869 - 1
34.  CHABOT 1809-1899 2 2
35.  CHALVET 1864-1870 - 2
36.  CHAMBON 1884 - 1
37.  CHARBONNEL 1808 1 -
38.  CHARBONNIER 1805-1864 1 1
39.  CHASSANG 1865-1870 1 1
40.  CHASTAN 1820 1 -
41.  CHAUBERT 1811 - 2
42.  CHAUVET 1816-1884 2 1
43.  CONORTON 1823-1873 2 -
44.  CORDESSE 1864 1 -
45.  COSTEROSTE 1868-1888 - 2
46.  COSTEROUSSE 1865 - 1
47.  COUMOUL 1819 - 1
48.  COURTIOL 1832-1879 3 -
49.  COUVE 1874 - 1
50.  DAUNIS 1813 - 1
51.  DE P…… 1880 1 -
52.  DELMAS 1884 1 -
53.  DOMERGUES 1879 1 -
54.  DOMINGE 1823 - 1
55.  ESTEVENON 1867 1 -
56.  FARGE 1893 - 1
57.  FLOURET 1832-1872 1 1
58.  FOSSE 1884 1 -
59.  FOURNIER 1824-1899 2 3
60.  GABRILLARGUES 1870 1 -
61.  GALBERT 1872 1 -
62.  GELY 1809 - 1
63.  GENDRE 1891 - 1
64.  GÉVAUDAN 1809-1892 5 -
65.  GIZARD 1882 1 -
66.  GRAS 1855 - 1
67.  HERMET 1824-1888 - 2
68.  JAROUSSE 1864 - 1
69.  JAUBERT 1811 - 1
70.  JUERY 1852-1881 - 2
71.  JULIEN 1894 - 1
72.  LAFON 1879 1 -
73.  LAPORTE 1878 - 1
74.  LAURIAC 1805 1 -
75.  MAGNE 1809-1868 4 1
76.  MALGOUYRES 1879-1890 - 2
77.  MALYOUERES 1854 1 -
78.  MERCHADIER 1849 - 1
79.  MERLÉ 1808 - 1
80.  MOURGUES 1849 - 1
81.  NICOLAS 1864 - 1
82.  ORLHAC 1865 - 1
83.  ORLIAC 1832 - 1
84.  PAGÈS 1849 - 1
85.  PALMIER 1870 - 1
86.  PELAT 1824-1881 4 2
87.  PERET 1861 - 1
88.  PIGEYRE 1874 1 -
89.  PIGNOL 1808-1894 2 2
90.  PLAGNE 1870-1871 2 -
91.  PLAGNES 1855 1 -
92.  PONS 1811-1864 1 1
93.  PRADIER 1879 - 1
94.  PRUNIÈRES 1813 - 1
95.  RESSOUCHE 1861-1891 2 -
96.  RIEUTORD 1814-1888 2 -
97.  ROCAGEL 1808 1 -
98.  ROCHA 1854 1 -
99.  ROUQUET 1882 - 1
100.  RUE 1873 - 1
101.  SADOUL 1803-1890 1 3
102.  SAINRAU 1888 - 1
103.  SAINT-CHÉLY 1823 - 1
104.  SALLES 1869 1 -
105.  SANRAU 1885 - 1
106.  SAVOYE 1891 - 1
107.  SEGUI 1870-1875 2 -
108.  SEGUY 1885 1 -
109.  SIMONDS 1869 - 1
110.  SOULIER 1808 - 1
111.  TARDIEU 1865 - 1
112.  TEISSEDRE 1811-1887 5 3
113.  THERON 1887 1 -
114.  TIEULON 1852-1875 - 2
115.  TRAZET 1822 - 1
116.  TROUSSELIER 1849 1 -
117.  VAISSADE 1811-1875 2 3
118.  VAYSSADE 1849 1 -
119.  VEDRINE 1878 1 -
120.  VEILET 1805 1 -
121.  VEIRES 1875 - 1
122.  VENDUERME DE DAMAS 1880 - 1
123.  VERNY 1868 1 -
124.  VEYRES 1890 1 -
125.  VEYRIÈRES 1864 - 1
126.  VIALA 1809 - 1
127.  VIALARD 1809-1892 3 -
128.  VIDAL 1866 - 1
129.  VIGUIER 1884 - 1
130.  VINCENTS 1819 - 1
131.  VISARD 1869 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)