Bonjour, Vous arrivez sur le site du Cercle Lozérien de Généalgie. La consultation des fiches détaillées est réservée aux adhérents du CLG48.Aide Expo Actes
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1616-1617) | 16 | 16 | |
| Saint-Amans [Lozère] | (1803-1866) | 555 | 553 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1791-1923) | 1.454 | 1.454 | |
| Saint-Georges-de-Lévéjac [Lozère] | (1673-1792) | 2.198 | 3 | |
| Saint-Léger-de-Peyre [Lozère] | (1651-1981) | 141 | 141 | |
| Sainte-Colombe-de-Peyre [Lozère] | (1604-1782) | 52 | 52 | |
| Servières [Lozère] | (1738-2024) | 76 | 76 | |
| Mariages | ||||
| Saint-Amans [Lozère] | (1802-1866) | 137 | 136 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1793-1912) | 390 | 389 | |
| Saint-Georges-de-Lévéjac [Lozère] | (1674-1792) | 533 | 1 | |
| Saint-Léger-de-Peyre [Lozère] | (1678-1772) | 29 | 19 | |
| Sainte Hélène [Lozère] | (1001-1920) | 76 | 76 | |
| Sainte-Colombe-de-Peyre [Lozère] | (1673-1741) | 10 | 8 | |
| Servières [Lozère] | (1738-1764) | 16 | 15 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Saint-Amans [Lozère] | (1803-1866) | 457 | 98 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1807-1907) | 354 | 246 | |
| Saint-Georges-de-Lévéjac [Lozère] | (1674-1792) | 1.233 | 0 | |
| Saint-Léger-de-Peyre [Lozère] | (1665-1745) | 37 | 7 | |
| Sainte-Colombe-de-Peyre [Lozère] | (1708-1793) | 12 | 0 | |
| Servières [Lozère] | (1738-2024) | 54 | 0 | |
| Divers : Achat | ||||
| Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1589-1638) | 17 | 3 | |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1684-1687) | 19 | 0 | |
| Saint-Julien-d'Arpaon [Lozère] | (1637-1637) | 1 | 0 | |
| Servières [Lozère] | (1682-1682) | 3 | 0 | |
| Divers : Arrentement | ||||
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1759-1759) | 2 | 0 | |
| Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1589-2589) | 5 | 3 | |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1684-1985) | 42 | 0 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1696-1696) | 2 | 0 | |
| Sainte-Croix-Vallée-Française [Lozère] | (1669-1669) | 1 | 0 | |
| Servières [Lozère] | (1682-1682) | 12 | 0 | |
| Divers : Autre | ||||
| Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1627-1627) | 1 | 1 | |
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1759-1772) | 28 | 8 | |
| Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1589-1638) | 29 | 6 | |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1669-1687) | 125 | 1 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1655-1696) | 8 | 6 | |
| Saint-Julien-d'Arpaon [Lozère] | (1635-1635) | 2 | 0 | |
| Saint-Julien-du-Tournel [Lozère] | (1636-1667) | 4 | 2 | |
| Saint-Laurent-de-Trèves [Lozère] | (1632-1634) | 5 | 0 | |
| Saint-Léger-de-Peyre [Lozère] | (1674-1675) | 3 | 1 | |
| Saint-Martin-de-Boubaux [Lozère] | (1681-1720) | 2 | 1 | |
| Saint-Martin-de-Lansuscle [Lozère] | (1701-1702) | 2 | 1 | |
| Sainte-Croix-Vallée-Française [Lozère] | (1658-1679) | 14 | 5 | |
| Serverette [Lozère] | (1788-1788) | 2 | 1 | |
| Servières [Lozère] | (1660-1722) | 77 | 17 | |
| Divers : Bail | ||||
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1759-1760) | 25 | 3 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1680-1696) | 3 | 1 | |
| Servières [Lozère] | (1682-1682) | 3 | 0 | |
| Divers : Codicille | ||||
| Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1679-1689) | 6 | 0 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1670-1749) | 11 | 0 | |
| Saint-Germain-de-Calberte [Lozère] | (1651-1721) | 2 | 0 | |
| Saint-Martin-de-Boubaux [Lozère] | (1720-1720) | 1 | 0 | |
| Sainte-Croix-Vallée-Française [Lozère] | (1686-1686) | 2 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | ||||
| Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1582-1849) | 303 | 87 | |
| Saint-Amans [Lozère] | (1855-1855) | 1 | 1 | |
| Saint-André-Capcèze [Lozère] | (1624-1624) | 1 | 1 | |
| Saint-André-de-Lancize [Lozère] | (1683-1701) | 28 | 28 | |
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1654-1760) | 11 | 10 | |
| Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1589-1694) | 15 | 13 | |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1614-1687) | 64 | 64 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1612-1754) | 810 | 759 | |
| Saint-Frézal-de-Ventalon [Lozère] | (1667-1667) | 7 | 7 | |
| Saint-Germain-de-Calberte [Lozère] | (1560-1802) | 171 | 166 | |
| Saint-Julien-d'Arpaon [Lozère] | (1692-1694) | 2 | 1 | |
| Saint-Julien-du-Tournel [Lozère] | (1637-1669) | 188 | 171 | |
| Saint-Laurent-de-Trèves [Lozère] | (1626-1630) | 3 | 3 | |
| Saint-Léger-de-Peyre [Lozère] | (1641-1675) | 18 | 18 | |
| Saint-Martin-de-Boubaux [Lozère] | (1667-1749) | 233 | 221 | |
| Saint-Martin-de-Lansuscle [Lozère] | (1621-1749) | 547 | 546 | |
| Saint-Privat-de-Vallongue [Lozère] | (1692-1702) | 56 | 55 | |
| Saint-Sauveur-de-Peyre [Lozère] | (1575-1773) | 46 | 21 | |
| Sainte-Colombe-de-Peyre [Lozère] | (1647-1736) | 65 | 61 | |
| Sainte-Croix-Vallée-Française [Lozère] | (1648-1688) | 29 | 27 | |
| Sainte-Enimie [Lozère] | (1664-1666) | 2 | 2 | |
| Serverette [Lozère] | (1682-1887) | 183 | 180 | |
| Servières [Lozère] | (1648-1722) | 105 | 99 | |
| Divers : Contrôle des actes - Contrats de mariage | ||||
| Saint-Étienne-Du-Valdonnez [Lozère] | (1778-1778) | 1 | 0 | |
| Divers : Donation | ||||
| Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1687-1706) | 4 | 0 | |
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1759-1759) | 1 | 0 | |
| Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1589-1589) | 1 | 0 | |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1674-1683) | 3 | 2 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1666-1690) | 2 | 1 | |
| Saint-Germain-de-Calberte [Lozère] | (1612-1612) | 1 | 0 | |
| Saint-Julien-du-Tournel [Lozère] | (1641-1669) | 10 | 4 | |
| Saint-Martin-de-Boubaux [Lozère] | (1726-1726) | 1 | 0 | |
| Saint-Martin-de-Lansuscle [Lozère] | (1603-1603) | 1 | 0 | |
| Sainte-Croix-Vallée-Française [Lozère] | (1648-1662) | 5 | 1 | |
| Sainte-Enimie [Lozère] | (1671-1671) | 1 | 0 | |
| Servières [Lozère] | (1682-1682) | 2 | 0 | |
| Divers : Obligation | ||||
| Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1849-1849) | 1 | 0 | |
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1759-1760) | 38 | 6 | |
| Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1589-1625) | 4 | 0 | |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1684-1985) | 126 | 0 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1680-1720) | 8 | 2 | |
| Saint-Laurent-de-Trèves [Lozère] | (1623-1625) | 2 | 0 | |
| Servières [Lozère] | (1682-1682) | 26 | 4 | |
| Divers : Promesse de mariage | ||||
| Saint-Amans [Lozère] | (1809-1866) | 213 | 213 | |
| Saint-Pierre-des-Tripiers [Lozère] | (1912-1912) | 8 | 8 | |
| Sainte-Énimie [Lozère] | (1211-1912) | 269 | 264 | |
| Divers : Quittance | ||||
| Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1729-1729) | 1 | 0 | |
| Saint-Amans [Lozère] | (1855-1855) | 3 | 0 | |
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1759-1760) | 55 | 8 | |
| Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1589-1637) | 21 | 2 | |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1684-1985) | 104 | 0 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1680-1703) | 14 | 2 | |
| Saint-Julien-d'Arpaon [Lozère] | (1635-1635) | 1 | 0 | |
| Saint-Julien-du-Tournel [Lozère] | (1256-1669) | 130 | 39 | |
| Saint-Laurent-de-Trèves [Lozère] | (1623-1632) | 3 | 1 | |
| Saint-Martin-de-Lansuscle [Lozère] | (1654-1724) | 2 | 2 | |
| Sainte-Croix-Vallée-Française [Lozère] | (1650-1668) | 10 | 3 | |
| Servières [Lozère] | (1682-1682) | 26 | 3 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1687-1687) | 1 | 0 | |
| Divers : Résiliation de mariage | ||||
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1759-1759) | 1 | 0 | |
| Saint-Martin-de-Boubaux [Lozère] | (1718-1718) | 1 | 0 | |
| Divers : Testament | ||||
| Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1624-1899) | 158 | 28 | |
| Saint-Amans [Lozère] | (1855-1855) | 5 | 1 | |
| Saint-André-de-Lancize [Lozère] | (1683-1701) | 37 | 3 | |
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1642-1760) | 27 | 5 | |
| Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1589-1691) | 9 | 1 | |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1667-1687) | 82 | 1 | |
| Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1604-1749) | 497 | 82 | |
| Saint-Germain-de-Calberte [Lozère] | (1560-1802) | 128 | 23 | |
| Saint-Julien-du-Tournel [Lozère] | (1636-1669) | 253 | 43 | |
| Saint-Laurent-de-Muret [Lozère] | (1637-1637) | 1 | 1 | |
| Saint-Laurent-de-Trèves [Lozère] | (1625-1629) | 3 | 2 | |
| Saint-Léger-de-Peyre [Lozère] | (1674-1675) | 23 | 7 | |
| Saint-Martin-de-Boubaux [Lozère] | (1671-1726) | 54 | 9 | |
| Saint-Martin-de-Lansuscle [Lozère] | (1631-1721) | 60 | 6 | |
| Saint-Sauveur-de-Peyre [Lozère] | (1575-1753) | 42 | 0 | |
| Sainte-Colombe-de-Peyre [Lozère] | (1646-1667) | 56 | 4 | |
| Sainte-Croix-Vallée-Française [Lozère] | (1648-1687) | 42 | 8 | |
| Sainte-Enimie [Lozère] | (1655-1655) | 1 | 0 | |
| Serverette [Lozère] | (1682-1789) | 107 | 22 | |
| Servières [Lozère] | (1648-1722) | 145 | 19 | |
| Divers : Vente | ||||
| Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1689-1689) | 1 | 0 | |
| Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1759-1760) | 15 | 1 | |
| Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1589-1637) | 3 | 2 | |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1684-1687) | 8 | 0 | |
| Sainte-Croix-Vallée-Française [Lozère] | (1659-1681) | 3 | 0 | |
| Servières [Lozère] | (1682-1682) | 11 | 1 | |
| Totaux : | 14.049 | 6.725 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.