Généactus n°29

Les «Généactus» du CLG48
| N°29 – Mai 2023 |
Chers adhérents,
Ci-dessous vous trouverez les nouveautés du mois de Mai 2023 ainsi que l’agenda des manifestations à venir. Nous vous rappelons également que aujourd’hui 4 Juin, vous pouvez retrouver l’équipe du CLG48 au Salon de la Généalogie de l’Occitanie à Montpellier. Venez nombreux.
Dans la suite de ce message, comme habituellement, l’agenda généalogique ainsi que les nouveautés du mois d’Avril.
Agenda généalogique :
- 1er Salon de la Généalogie d’Occitanie le 04/06/2023 à Montpellier
- Salon de Généalogie de la Lozère Edition 2023 le 30/07/2023 à Mende
Expo Actes :
(au 31 Mai 2023)
Au 31 Mai 2023, la base de données expoactes contient 26037 naissances, 9714 décès et 6614 mariages des BMS et de l’état-civil. Sur un total de 10533 actes notariés, nous avons 5018 contrats de mariage dont 150 publiés en Mai et 3287 testaments dont 97 publiés en Mai. Ci-dessous, le détails des ajouts récents:
| Cote | Commune | Dates | Mariages | Testaments |
| 3E3955 | Chanac | 1628-1629 | 7 | 8 |
| 3E2408 | Chasseradès | 1692-1695 | 1 | 0 |
| 3E381 | Châteauneuf-de-Randon | 1593-1593 | 1 | 0 |
| 3E17407 | Le Bleymard | 1607-1607 | 2 | 0 |
| 3E250 | Le Bleymard | 1584-1585 | 1 | 0 |
| 3E256 | Le Bleymard | 1591-1591 | 15 | 3 |
| 3E263 | Le Bleymard | 1598-1598 | 3 | 1 |
| 3E286 | Le Bleymard | 1623-1623 | 12 | 17 |
| 3E288 | Le Bleymard | 1625-1625 | 14 | 7 |
| 3E7000 | Le Bleymard | 1594-1594 | 2 | 0 |
| 3E7781 | Le Bleymard | 1609-1609 | 1 | 0 |
| 3E10930 | Les Laubies | 1690-1692 | 2 | 3 |
| 3E8671 | Pont de Montvert | 1756-1757 | 1 | 0 |
| 3E7998 | Saint-Etienne-Vallée-Française | 1707-1712 | 26 | 13 |
| 3E8009 | Saint-Étienne-Vallée-Française | 1734-1737 | 7 | 7 |
| 3E3560 | Saint-Frézal-de-Ventalon | 1667-1667 | 7 | 0 |
| 3E3679 | Saint-Martin-de-Boubaux | 1716-1718 | 23 | 10 |
| 3E3680 | Saint-Martin-de-Boubaux | 1719-1720 | 25 | 25 |
| 3E7702 | Bagnols-les-Bains | 1624 | 0 | 1 |
| 3E399 | Châteauneuf-de-Randon | 1675-1677 | 0 | 1 |
| 3E15895 | Serverette | 1787-1788 | 0 | 1 |

- Pour vous familiariser à l’utilisation d’Expo Actes, vous pouvez vous rendre sur :
- https://clg48.fr/expo-actes-mode-demploi/
- Les personnes intéressées pour effectuer des relevés BMS
- ou pour poser des questions sur l’utilisation d’ Expo Actes peuvent joindre:
- informatique@clg48.fr
La Visionneuse :
(au 31 Mai 2023)
Ci-dessous, les registres de notaires ajoutés en Mai à la visionneuse.
| Cote | Commune | Notaire | Dates |
| 3E9369 | Florac | BOYER André | 1763-1765 |
| 3E8018 | Saint-Étienne-Vallée-Française | CASTANET Pierre | 1719-1740 |
| 3E8218 | Ispagnac | GRÉGOIRE Louis 3 | 1742-1744 |
| 3E3680 | Saint-Martin-de-Boubaux | DUCAMP David | 1719-1720 |
| 3E15696 | Saint-Étienne-Vallée-Française | CASTANET | 1541-1707 |
| 3E2356 | Mende | PAULET Claude – incomplet | 1743-1744 |
| 3E3560 | Saint-Frézal-de-Ventalon | PONGE Daniel | 1667-1667 |
La liste détaillée : https://clg48.fr/notaires/
la visionneuse : https://clg48.fr/visionneuse/
Au mois prochain…….

